<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>croatiaport.com - Horvátországi médiaajánlatok</title>
	<atom:link href="http://www.croatiaport.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.croatiaport.com</link>
	<description>domains - sites - solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 13:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Webcamcroatia.com</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/webcamcroatia-com</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/webcamcroatia-com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croatiaport.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Webkamerák Horvátországból Isztria, Dalmáci, Kvarner, autópályák Elérhető még: Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak. Kategória: Horvátország]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/webcamcroatia-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.329107419112134 14.91943359375</georss:point><geo:lat>45.329107419112134</geo:lat><geo:long>14.91943359375</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tucepi.eu</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/tucepi-eu</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/tucepi-eu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Makarskától délre, ahol az árnyékos olajfa- és fenyőerdők egészen a tengerig húzódnak, a hosszú aprókavicsos strandok pedig kellemes élményeket, kikapcsolódást ígérnek. Elérhető még:  www.tucepi.hu www.tucepi.me Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak. Kategória: Horvátország]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/tucepi-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.27449325463023 17.040138244628906</georss:point><geo:lat>43.27449325463023</geo:lat><geo:long>17.040138244628906</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Trogir.eu</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/trogir-eu</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/trogir-eu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A &#8220;kis Velenceként&#8221; is emlegetett Trogir a középkori mediterrán kultúra valóságos emlékkönyve. Elérhető még: www.trogir.me Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak. Kategória : Horvátország]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/trogir-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.51652203704148 16.250174045562744</georss:point><geo:lat>43.51652203704148</geo:lat><geo:long>16.250174045562744</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Utazas.me</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/utazas-me</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/utazas-me#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Több száz utazási videó. Feltöltés, rating, comment lehetőségek. Elérhető még: - Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak. Kategória: Horvátország, travel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/utazas-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.228521621233796 16.171875</georss:point><geo:lat>47.228521621233796</geo:lat><geo:long>16.171875</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tengerpartok.hu</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/tengerpartok-hu</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/tengerpartok-hu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Élménybeszámoló és útleíró portál több száz képes élménybeszámolóval. Elérhető még: www.tengerpart.eu, utleiras.com Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak, biztosítóknak. Kategória: Travel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/tengerpartok-hu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.810420663560514 13.271484375</georss:point><geo:lat>44.810420663560514</geo:lat><geo:long>13.271484375</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Plitvice.hu</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/plitvice</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/plitvice#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Horvátország 7 Nemzeti Parkja közül a legjelentősebb a Plitvicei tavak vidéke. Elérhető még: www.plitvicei-tavak.hu www.plitvice.me Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/plitvice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.88331809125767 15.616378784179688</georss:point><geo:lat>44.88331809125767</geo:lat><geo:long>15.616378784179688</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Omis.eu</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/omis-eu</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/omis-eu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Omis a hegyek  lábánál, a Cetina torkolatánál ideális választás egy kellemes horvátországi nyaraláshoz. Elérhető még: - Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak. Kategória: Horvátország]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/omis-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.44198909913954 16.68771743774414</georss:point><geo:lat>43.44198909913954</geo:lat><geo:long>16.68771743774414</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Murter.hu</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/murter-hu</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/murter-hu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Murter Közép &#8211; Dalmáciában található kis sziget, itt található azonos nevű &#8220;fővárosa&#8221; is. Elérhető még: www.murter.me Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak. Kategória: Horvátország]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/murter-hu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.798507105662146 15.612258911132812</georss:point><geo:lat>43.798507105662146</geo:lat><geo:long>15.612258911132812</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Kornati.hu</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/kornati-hu</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/kornati-hu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[A mintegy 140 lakatlan sziget és sziklazátony alkotta Kornati-szigetvilág a tenger és kőszirtek igazi labirintusa. Elérhető még: www.kornati.me Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak, yacht-chartereknek. Kategória: Horvátország]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/kornati-hu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.344672375297705 14.7601318359375</georss:point><geo:lat>44.344672375297705</geo:lat><geo:long>14.7601318359375</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Horvatorszag.me</title>
		<link>http://www.croatiaport.com/horvatorszag-me</link>
		<comments>http://www.croatiaport.com/horvatorszag-me#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horvátország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.220.207.131/~brelahu/com_croatiaport/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Horvátországi adatok, tények, időjárás, kompok&#8230; Elérhető még: www.horvatorszagi.info Kiemelten ajánlott: utazási irodáknak, transzfer-cégeknek, szállásadóknak. Kategória: Horvátország]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.croatiaport.com/horvatorszag-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.70887742742164 15.1885986328125</georss:point><geo:lat>44.70887742742164</geo:lat><geo:long>15.1885986328125</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.croatiaport.com @ 2012-02-23 07:42:28 -->
